Elecciones al Congreso de los Diputados:
Total votos: 169 (83,25% participación) Abstención: 34 (16,75%) Votos en blanco: 6 (3,80%) Votos nulos: 11 (6,51%) | ||
---|---|---|
Partidos | Votos | Porcentaje |
PP-PAR | 110 | 69,62% |
PSOE | 38 | 24,05% |
CHA-IU | 2 | 1,26% |
UPYD | 1 | 0,63% |
EB | 1 | 0,63% |
SXT | 0 | - |
PACMA | 0 | - |
UCE | 0 | - |
PIRATA | 0 | - |
PUM+J | 0 | - |
Elecciones al Senado:
Total votos: 169 (83,25% participación)
Abstención: 34 (16,75%)
Votos en blanco: 6 (3,80%)
Votos nulos: 11 (6,51%)
Foto | Nombre | Partidos | Votos | Porcentaje | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manuel Blasco Marqués (pp) | PARTIDO POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO ARAGONÉS | 109 | 69% | |
2 | José María Fuster Muniesa (par) | PARTIDO POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO ARAGONÉS | 108 | 68% | |
3 | Carmen Azuara Navarro (pp) | PARTIDO POPULAR EN COALICIÓN CON EL PARTIDO ARAGONÉS | 107 | 68% | |
4 | Angel Gracia Lucía | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 38 | 24% | |
5 | Antonio Ernesto Arrufat Gascón | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 38 | 24% | |
6 | Esmeralda Iranzo Sánchez | PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL | 38 | 24% | |
7 | Victor Manuel Guiu Aguilar (ind) | CHUNTA ARAGONESISTA-IZQUIERDA UNIDA, La Izquierda de Aragón: La Izquierda Plural | 3 | 2% | |
8 | Juan Pablo Martínez Calvé | UNIÓN PROGRESO Y DEMOCRACIA | 2 | 1% | |
9 | Amor Pascual Carceller | CHUNTA ARAGONESISTA-IZQUIERDA UNIDA, La Izquierda de Aragón: La Izquierda Plural | 1 | 1% | |
10 | Jesús Rodríguez Argensola | SOCIALISTAS POR TERUEL | 1 | 1% | |
11 | Paco Nacher Dobón | CHUNTA ARAGONESISTA-IZQUIERDA UNIDA, La Izquierda de Aragón: La Izquierda Plural | 1 | 1% | |
12 | Alex Rodríguez Ferrer (ind) | ESCAÑOS EN BLANCO | 0 | 0% | |
13 | María Belén Teresa Bailo Nuez | PARTIDO ANIMALISTA CONTRA EL MALTRATO ANIMAL | 0 | 0% | |
14 | César Fernández Arias | UNIFICACIÓN COMUNISTA DE ESPAÑA | 0 | 0% | |
15 | Teresa Paradinas Zorrilla | POR UN MUNDO MÁS JUSTO | 0 | 0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario